<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para REVILLA INVESTMENTS</title>
	<atom:link href="http://revillainvestments.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revillainvestments.com</link>
	<description>Invierta en la bolsa de valores, aqui encontrara un análisis completo de las acciones de Wall Street y la BVL, noticias y  consejos para tener un buen rendimiento de sus inversiones.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 14:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario en Dow Jones por jose</title>
		<link>http://revillainvestments.com/2010/03/17/dow-jones-2/#comment-1025</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=4295#comment-1025</guid>
		<description>Hola, que significa, que no se debe comprar en estos momentos o al cotrario. 
Soy nuevo inversor y encuentro tu pagina muy buena, seria interesante conocer que acciones recomiendas por estos dias.

Saludos cordiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, que significa, que no se debe comprar en estos momentos o al cotrario.<br />
Soy nuevo inversor y encuentro tu pagina muy buena, seria interesante conocer que acciones recomiendas por estos dias.</p>
<p>Saludos cordiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en BVL &#8211; Maple Energy (MPLE) Canal bajista por I.M</title>
		<link>http://revillainvestments.com/2010/03/04/bvl-maple-energy-mple-canal-bajista/#comment-1021</link>
		<dc:creator>I.M</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=4267#comment-1021</guid>
		<description>Hola, este analisis en Maple no lo encuentro muy confiable, por la simple razon que Maple no tiene un buen sutento &quot;historico&quot; y aunque suene estadistico y probabilistico decir que las acciones subiran, no hay sustento de ello. Creo que loque aplicaria aqui es hacer un analisis fundamental (aunque tampoco hay estados financieros pasados) por lo que entiendo que esta acicon es puramente especulativa (al menso en este momento)
Todo lo que comento lo hago de buena manera y esperando no ofender a nadie, ademas esperando que podamos tener una discusion alturada dle tema. Saludos y suerte con tus ionversiones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, este analisis en Maple no lo encuentro muy confiable, por la simple razon que Maple no tiene un buen sutento &#8220;historico&#8221; y aunque suene estadistico y probabilistico decir que las acciones subiran, no hay sustento de ello. Creo que loque aplicaria aqui es hacer un analisis fundamental (aunque tampoco hay estados financieros pasados) por lo que entiendo que esta acicon es puramente especulativa (al menso en este momento)<br />
Todo lo que comento lo hago de buena manera y esperando no ofender a nadie, ademas esperando que podamos tener una discusion alturada dle tema. Saludos y suerte con tus ionversiones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en BVL &#8211; Volcan (volcabc1) hacia donde se dirige? por Miguelcs</title>
		<link>http://revillainvestments.com/2010/01/18/bvl-volcan-volcabc1-hacia-donde-se-dirige/#comment-1001</link>
		<dc:creator>Miguelcs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=4136#comment-1001</guid>
		<description>La Empresa Alicorps.a ,tendria un valor fundamental de S/.4.02 al 22/febrero/2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Empresa Alicorps.a ,tendria un valor fundamental de S/.4.02 al 22/febrero/2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Medidas absurdas de ASBANC por RICARDO</title>
		<link>http://revillainvestments.com/2010/03/06/medidas-absurdas-de-asbanc/#comment-1000</link>
		<dc:creator>RICARDO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=4271#comment-1000</guid>
		<description>Tambien ENVIA reclamo a asociacion de consumidores ASPEC.,en peru21 blog republica, comercio, correo , semanaeconiomica.com realmente es una maniobra ademas de obligar a personas a usar bancos en transacciones mayores a 5 mil soles., los cobros carisismos de mantenimiento de cuentas corrientes de mypes en 65 soles etc sin ofrecer nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien ENVIA reclamo a asociacion de consumidores ASPEC.,en peru21 blog republica, comercio, correo , semanaeconiomica.com realmente es una maniobra ademas de obligar a personas a usar bancos en transacciones mayores a 5 mil soles., los cobros carisismos de mantenimiento de cuentas corrientes de mypes en 65 soles etc sin ofrecer nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El petróleo mantiene intacta la tendencia alcista iniciada en 34 dólares por Mia Reyes</title>
		<link>http://revillainvestments.com/2010/02/23/el-petroleo-mantiene-intacta-la-tendencia-alcista-iniciada-en-34-dolares/#comment-997</link>
		<dc:creator>Mia Reyes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/2010/02/23/el-petroleo-mantiene-intacta-la-tendencia-alcista-iniciada-en-34-dolares/#comment-997</guid>
		<description>Hola!
Me gustaría publicitar en su sitio.
Contamos con varias webs en el ámbito de finanzas. Usualmente pagamos 6 meses por adelantado.
No dude en ponerse en contacto conmigo si mi propuesta le ha interesado
 
Desde ya muchas gracias,
Cordialmente, 
 
Mia Reyes 
Gerente de Cuentas
mia@natural-ads.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Me gustaría publicitar en su sitio.<br />
Contamos con varias webs en el ámbito de finanzas. Usualmente pagamos 6 meses por adelantado.<br />
No dude en ponerse en contacto conmigo si mi propuesta le ha interesado</p>
<p>Desde ya muchas gracias,<br />
Cordialmente, </p>
<p>Mia Reyes<br />
Gerente de Cuentas<br />
<a href="mailto:mia@natural-ads.com">mia@natural-ads.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Medidas absurdas de ASBANC por Alejo</title>
		<link>http://revillainvestments.com/2010/03/06/medidas-absurdas-de-asbanc/#comment-996</link>
		<dc:creator>Alejo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=4271#comment-996</guid>
		<description>Bueno, es muy posible que los gerentes y directores de bancos hayan tomado esa medida para crear negocios para cambiar esos dolares por debajo del precio y hacer plata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, es muy posible que los gerentes y directores de bancos hayan tomado esa medida para crear negocios para cambiar esos dolares por debajo del precio y hacer plata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Consejos por Miguelcs</title>
		<link>http://revillainvestments.com/concejos/#comment-994</link>
		<dc:creator>Miguelcs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://srrevilla.wordpress.com/?page_id=10#comment-994</guid>
		<description>Que comentario ameritaria Atacocha B, pues habria incrementado,la produccion de Zinc, Plomo y la Plata. ¡Se podria pensar en un crecimiento sostenido!de Atacocha ,en relacion de la accion B.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que comentario ameritaria Atacocha B, pues habria incrementado,la produccion de Zinc, Plomo y la Plata. ¡Se podria pensar en un crecimiento sostenido!de Atacocha ,en relacion de la accion B.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Consejos por Miguelcs</title>
		<link>http://revillainvestments.com/concejos/#comment-993</link>
		<dc:creator>Miguelcs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://srrevilla.wordpress.com/?page_id=10#comment-993</guid>
		<description>Que comentario ameritaria Atacocha B, pues habria incrementado,la produccion de Zinc, Plomo y Plata. ¡Se podria pensar en un crecimiento sostenido!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que comentario ameritaria Atacocha B, pues habria incrementado,la produccion de Zinc, Plomo y Plata. ¡Se podria pensar en un crecimiento sostenido!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
