<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: BVL &#8211; Tocamos fondo? Es momento de comprar?</title>
	<atom:link href="http://revillainvestments.com/2008/10/11/1345/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revillainvestments.com/2008/10/11/1345/</link>
	<description>Encuentranos en http://agendabursatil.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Imberbe_Muchacho</title>
		<link>http://revillainvestments.com/2008/10/11/1345/#comment-320</link>
		<dc:creator><![CDATA[Imberbe_Muchacho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 16:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://srrevilla.wordpress.com/?p=1345#comment-320</guid>
		<description><![CDATA[Hola, descubri este blog de casualidad, justo cuando estoy haciendo unas inversiones en la bolsa, Bueno es un poco desesperante el tema, aunque yo pienso entrar a Volcan si o si a fin  de año, aun todo esta muy inestable pero sostengo que es el momento de comprar y aguantar los siguientes dos años, con proyectos de ampliacion del tajo las cosas no pueden estar tan mal, al igual que Atacocha que la compro Milpo (en realidad Votoramtim), creo que simplemente y en gran medida es la espoeculacion hecha y la salida apresurada que han hecho los pequeños inversionustas (como yo) que subieron en el tope de la ola y ahora estan saliendo despavoridos...bueno solo una opinion]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, descubri este blog de casualidad, justo cuando estoy haciendo unas inversiones en la bolsa, Bueno es un poco desesperante el tema, aunque yo pienso entrar a Volcan si o si a fin  de año, aun todo esta muy inestable pero sostengo que es el momento de comprar y aguantar los siguientes dos años, con proyectos de ampliacion del tajo las cosas no pueden estar tan mal, al igual que Atacocha que la compro Milpo (en realidad Votoramtim), creo que simplemente y en gran medida es la espoeculacion hecha y la salida apresurada que han hecho los pequeños inversionustas (como yo) que subieron en el tope de la ola y ahora estan saliendo despavoridos&#8230;bueno solo una opinion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jimmy</title>
		<link>http://revillainvestments.com/2008/10/11/1345/#comment-317</link>
		<dc:creator><![CDATA[jimmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://srrevilla.wordpress.com/?p=1345#comment-317</guid>
		<description><![CDATA[muy buen comentario]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen comentario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

